附录E 回弹值修正
附录E 回弹值修正
| 检测角度 | ||||||||
| 向上 | 向下 | |||||||
| 90° | 60° | 45° | 30° | -30° | -45° | -60° | -90° | |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 21 | -5.9 | -4.9 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 22 | -5.8 | -4.8 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 23 | -5.7 | -4.7 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 24 | -5.6 | -4.6 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 25 | -5.5 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 26 | -5.4 | -4.4 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 27 | -5.3 | -4.3 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 28 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 29 | -5.1 | -4.1 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 31 | -4.9 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 32 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 33 | -4.7 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 34 | -4.6 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 35 | -4.5 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 36 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 37 | -4.3 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 38 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 39 | -4.1 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 41 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 42 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 43 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 44 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 45 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 46 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 47 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 48 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 49 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 50 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |
注:①表示非水平方向检测时的回弹代表值;
②小于20或大于50 时,分别按照20或50查表;
③表中未列入相应予的修正值,可用内插法求得,精确至0.1。
| 或 | ||
| 20 | +2.5 | -3.0 |
| 21 | +2.4 | -2.9 |
| 22 | +2.3 | -2.8 |
| 23 | +2.2 | -2.7 |
| 24 | +2.1 | -2.6 |
| 25 | +2.0 | -2.5 |
| 26 | +1.9 | -2.4 |
| 27 | +1.8 | -2.3 |
| 28 | +1.7 | -2.2 |
| 29 | +1.6 | -2.1 |
| 30 | +1.5 | -2.0 |
| 31 | +1.4 | -1.9 |
| 32 | +1.3 | -1.8 |
| 33 | +1.2 | -1.7 |
| 34 | +1.1 | -1.6 |
| 35 | +1.0 | -1.5 |
| 36 | +0.9 | -1.4 |
| 37 | +0.8 | -1.3 |
| 38 | +0.7 | -1.2 |
| 39 | +0.6 | -1.1 |
| 40 | +0.5 | -1.0 |
| 41 | +0.4 | -0.9 |
| 42 | +0.3 | -0.8 |
| 43 | +0.2 | -0.7 |
| 44 | +0.1 | -0.6 |
| 45 | 0 | -0.5 |
| 46 | 0 | -0.4 |
| 47 | 0 | -0.3 |
| 48 | 0 | -0.2 |
| 49 | 0 | -0.1 |
| 50 | 0 | 0 |
注:①表示水平方向检测混凝土结构浇筑表面时的回弹代表值,表示水平方向检测混凝土结构浇筑底面时的回弹代表值;
②或小于20或大于50 时,分别按照20或50查表;
③即为温凝土浇筑表面的修正系数,是指一般原浆抹面的修正值;
④即为有关混凝土浇筑底面的修正系数,是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值;
⑤表中未列入相应于,可用内插法求得,精确至0.1。
\(\ \)