.. math:: 附录B λ\ :sub:`1`、λ\ :sub:`2`、λ\ :sub:`3` 值 ================================================================= .. raw:: html

附录B λ1λ2λ3

.. raw:: html
表B.0.1 λ1λ2λ3
测点(对) λ1 λ2 λ3 测点(对) λ1 λ2 λ3
10 1.28 1.00 0.76 68 2.18 1.53 1.35
12 1.38 1.06 0.83 70 2.19 1.54 1.36
14 1.47 1.11 0.88 72 2.20 1.55 1.36
16 1.53 1.15 0.93 74 2.21 1.56 1.37
18 1.59 1.19 0.96 76 2.22 1.56 1.38
20 1.65 1.25 1.05 78 2.23 1.57 1.39
22 1.69 1.27 1.07 80 2.24 1.58 1.39
24 1.73 1.29 1.09 82 2.25 1.58 1.40
26 1.77 1.31 1.11 84 2.26 1.59 1.41
28 1.80 1.33 1.12 86 2.27 1.60 1.42
30 1.83 1.34 1.14 88 2.28 1.61 1.42
32 1.86 1.36 1.16 90 2.29 1.61 1.43
34 1.89 1.37 1.17 92 2.30 1.62 1.44
36 1.92 1.38 1.18 94 2.30 1.62 1.45
38 1.94 1.39 1.19 96 2.31 1.63 1.45
40 1.96 1.41 1.20 98 2.31 1.63 1.45
42 1.98 1.42 1.22 100 2.32 1.64 1.46
44 2.00 1.43 1.23 102 2.33 1.65 1.47
46 2.02 1.44 1.25 104 2.34 1.65 1.48
48 2.04 1.45 1.26 106 2.35 1.66 1.48
50 2.05 1.46 1.27 108 2.35 1.66 1.49
52 2.07 1.47 1.28 110 2.36 1.66 1.49
54 2.09 1.48 1.29 112 2.37 1.67 1.50
56 2.10 1.49 1.30 114 2.37 1.68 1.50
58 2.12 1.49 1.31 116 2.38 1.68 1.51
60 2.13 1.50 1.31 118 2.39 1.69 1.51
62 2.14 1.51 1.32 120 2.40 1.69 1.51
64 2.15 1.52 1.33 122 2.40 1.70 1.53
66 2.17 1.53 1.34 124 2.40 1.70 1.53
126 2.41 1.70 1.53 164 2.50 1.76 1.60
128 2.42 1.70 1.53 166 2.51 1.76 1.60
130 2.42 1.71 1.54 168 2.51 1.77 1.60
132 2.43 1.71 1.54 170 2.52 1.77 1.61
134 2.43 1.71 1.55 172 2.52 1.77 1.61
136 2.43 1.72 1.55 174 2.53 1.78 1.61
138 2.44 1.72 1.55 176 2.53 1.78 1.61
140 2.45 1.73 1.56 178 2.53 1.78 1.62
142 2.45 1.73 1.56 180 2.53 1.78 1.62
144 2.46 1.73 1.56 182 2.54 1.78 1.62
146 2.47 1.73 1.57 184 2.55 1.79 1.62
148 2.47 1.74 1.57 186 2.55 1.79 1.63
150 2.48 1.75 1.58 188 2.55 1.79 1.63
152 2.48 1.74 1.58 190 2.55 1.79 1.63
154 2.48 1.75 1.58 192 2.56 1.80 1.64
156 2.49 1.75 1.58 194 2.56 1.80 1.64
158 2.49 1.75 1.59 196 2.57 1.80 1.64
160 2.50 1.76 1.59 198 2.57 1.81 1.64
162 2.50 1.76 1.59 200 2.57 1.81 1.64

:math:`\ `